![]()
|
- - -Price Card 1 - - -
|
|
■下記料金表の金額は、出力のみの価格です■
|
Large-Petit
Print Price |
|||||||||
EPSON MC-10000PS カラー顔料インクジェット1,440dpi (超耐光・耐水性) |
OKI MICROLINE 9500PS-F カラーレーザー1,200dpi (オイルレス トナー) |
||||||||
出力サイズ |
薄コート紙 | 厚コート紙 | 写真光沢紙 | 半光沢紙 | 光沢フィルム | 防炎クロス | 上質紙 | 厚上質紙 | 半光沢紙 |
| はがき | ¥250 | ¥280 | ¥350 | ¥150 | ¥180 | ||||
| A5 | |||||||||
| A4 | ¥600 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥2,400 | ¥180 | ¥200 | ¥250 | |
| A3 | ¥1,200 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥5,500 | ¥300 | ¥350 | ¥400 | |
| A2 | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||
| A1 | ¥5,800 | ¥7,500 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | |||
| A0 | ¥9,500 | ¥12,000 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | |||
| B6 | |||||||||
| B5 | ¥150 | ¥180 | ¥200 | ||||||
| B4 | ¥700 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥3,000 | ¥250 | ¥300 | ¥350 | |
| B3 | ¥1,500 | ¥2,900 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥6,000 | ¥9,000 | |||
| B2 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | |||
| B1 | ¥6,200 | ¥9,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ||||
| B0 | ¥11,000 | ¥15,500 | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | ||||
| 長尺/1M | 薄コート紙 | 厚コート紙 | ※長尺横断幕デザイン・出力一式のご依頼時には、お見積もりさせていただきます。 |
||||||
| 42cm巾 | ¥3,200 | ¥4,200 | |||||||
| 60cm巾 | ¥4,500 | ¥6,500 | |||||||
| 90cm巾 | ¥8,500 | ¥9,500 | |||||||
※上記出力料金は、出力データ持込みによる各出力表面1枚の単価です。両面印刷可能時は各料金の半額を加算します。
ご注文枚数により、多数枚時にはお見積りにより割引き料金にさせて頂きます。
デザイン作成依頼時には、デザイン作成料金が別途かかります。(デザイン料金表をご覧下さい。)
平成23年3月11日の東日本大震災により、製紙工場、インク、トナー工場、フィルム製造工場等が
被災され、現在、思うように仕入れが出来ない状況がつづいております。
仕入れ単価等も変動が激しい状況ですから、ご依頼の際には、価格をメール等でご確認ください。
(平成23年5月1日改正)
![]()